7 Torneo Semilampo Città di Aradeo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 6 BMA SANSONETTI Giorgio 103929 9999 ITA 6.0 28.0 31.0 99763.1
2 1 AIM DRAGOJLOVIC Andjelko 103417 1489 ITA 5.5 29.0 32.0 125858.6
3 5 CCM SIRENA Gianni 109351 1517 ITA 5.5 29.0 29.5 128687.6
4 8 D1N D'URBANO Gabriele 131677 1536 ITA 5.5 25.5 26.5 130549.7
5 10 D1N ROMANO Jacopo 150950 1555 ITA 5.5 25.0 28.0 132513.7
6 2 CCM FASIELLO Andrea 109518 1345 ITA 5.0 29.5 33.0 118649.6
7 4 D1N PAOLILLO Gaia 134780 1452 ITA 5.0 26.5 27.5 129315.7
8 17 D2N CARRISI Mirko 116894 1726 ITA 5.0 22.5 24.5 156820.4
9 16 D2N RIPA Francesco 125505 1376 ITA 4.5 28.5 30.5 127355.3
10 3 BCM DE GIORGI Stefano 105379 1465 ITA 4.5 27.5 30.5 136312.9
11 7 CCM ROLLO Sergio 105650 1202 ITA 4.5 25.5 28.0 109968.6
12 9 D1N TALO' Angelo 134319 1277 ITA 4.0 27.0 29.5 122793.7
13 11 D2N GIAUSA Pierantonio 118715 1608 ITA 4.0 25.5 28.5 155844.7
14 21 F2N TARANTINO Nico 119821 1477 ITA 4.0 25.0 27.0 142699.4
15 19 E1N D'URBANO Roberto 113420 1389 ITA 4.0 25.0 27.0 133816.3
16 20 E3N DELISI Marco 109667 1356 ITA 4.0 24.0 26.0 130682.9
17 13 D3N VERGINE Vittorio 151546 1405 ITA 4.0 22.0 24.5 135455.4
18 14 E3N MAZZOTTA Alessandro 151845 1362 ITA 4.0 18.5 19.5 131253.1
19 15 E3N PICCINNO Matteo 151962 1519 ITA 3.5 26.5 29.5 151866.9
20 23 FNC COSTANTINI Matteo 155166 1552 ITA 3.5 25.0 28.0 155189.6
21 12 E2N LOIACONO Gianmarco 156631 1613 ITA 3.5 23.5 25.5 161276.9
22 32 Gxx VANTAGGIATO Martino 304759 1265 ITA 3.5 20.5 23.0 126583.3
23 41 GNC RIZZO Gabriele 164580 1410 ITA 3.5 19.5 22.0 140977.3
24 18 E3N MAGGIO Sandro 114937 1241 ITA 3.0 24.5 26.5 129017.1
25 37 FNC COSTANTINI Sergio 155168 1349 ITA 3.0 23.0 25.5 139835.1
26 22 Fxx MAGGIO Francesco 148100 1343 ITA 3.0 22.5 23.5 139218.6
27 27 NC DIMITRI Alessandro 0 1786 ITA 3.0 21.0 23.0 183526.7
28 24 FNC PAGLIALUNGA Marco 120162 1318 ITA 3.0 20.5 22.5 136802.6
29 31 GNC TANCREDI Riccardo 143094 1698 ITA 3.0 19.5 20.0 174810.0
30 34 Fxx ROSSETTO Marco 152545 1419 ITA 3.0 18.5 19.5 146896.6
31 36 Gxx STIFANELLI Giulio 305925 1228 ITA 3.0 18.5 19.5 127803.9
32 40 Fxx MARINI Renato 129877 1148 ITA 3.0 15.5 16.5 119864.3
33 38 Fxx NOCERA Giampiero 135823 1189 ITA 2.5 20.5 21.5 129085.4
34 30 Fxx RUSSO Gabriele 164585 1382 ITA 2.5 18.5 19.5 148306.0
35 28 NC FASIELLO Federico 0 1341 ITA 2.5 18.5 19.0 144205.3
36 33 Gxx CORVINO Marco 165161 1157 ITA 2.0 25.0 28.0 131500.9
37 42 GNC LONGO Antonio 127239 999 ITA 2.0 20.0 22.5 115696.3
38 35 Gxx VAGLIO Martina 165313 1571 ITA 2.0 18.5 19.0 172895.0
39 39 Gxx ROSSETTO Giosue' 155167 1145 ITA 2.0 15.0 15.5 130256.0
40 29 NC PICCINNO Luigi 163173 1185 ITA 1.0 19.5 20.0 149307.3
41 25 NC CHEZZI Giorgio 162197 1387 ITA 1.0 19.0 19.5 169529.6
42 26 NC CHEZZI Matteo 163172 862 ITA 0.5 16.0 17.0 128327.9

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)